Herausgegeben von Bernhard Weßels, Frank Brettschneider und Oskar Niedermayer
Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften 2007
ISBN: 978-3-531-15350-6
Inhaltsverzeichnis | |
Frank Brettschneider, | Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2005: Analysen des Wahlkampfes und der Wahlergebnisse |
Autoren | |
I. Parteien und Wahlkampf | |
Oskar Niedermayer | Der Wahlkampf zur Bundestagswahl 2005: Parteistrategien und Kampagnenverlauf |
Marc Debus | Die programmatische Entwicklung der deutschen Parteien auf Bundes- und Landesebene zwischen den Bundestagswahlen 1998 und 2005 |
Jens Tenscher | Professionalisierung nach Wahl. Ein Vergleich der Parteikampagnen im Rahmen der jüngsten Bundestags- und Europawahlkämpfe in Deutschland |
Steffen Albrecht und | Wahlkampf mit Weblogs. Neue Formen der politischen Kommunikation um Netz |
Thomas Zittel und | Der Bundestagswahlkampf von 2005 und Kollektive Repräsentation: Ein kurzer Auftakt zum langen Abschied? |
II. Medien und Wahlkampf | |
Bettina Wagner | "Bild - unabhängig - überparteilich"? Die Wahlberichterstattung der erfolgreichsten Boulevardzeitung Deutschlands |
Hajo G. Boomgaarden und | Duell Mann gegen Frau?! Geschlechterrollen und Kanzlerkandidaten in der Wahlkampfberichterstattung |
Carsten Reinemann und | Schröder gegen Merkel. Wahrnehmung und Wirkung des TV- Duells |
Jürgen Maier und | Das TV-Duell 2005: Katalysator für die Personalisierung des Wahlverhaltens |
Thorsten Faas und | Wahrnehmung und Wirkung politischer Meinungsumfragen. Eine Exploration zur BUndestagswahl 2005 |
III. Wahlmotive | |
Markus Klein und | Ist Deutschland reif für eine Kanzlerin? Eine experimentelle Untersuchung aus Anlass der Bundestagswahl 2005 |
Bettina Westle und | Geschlecht als Determinante des Wahlverhaltens? Analysen mit der Repräsentativen Wahlstatistik 2005 |
Sigrid Roßteutscher | CDU-Wahl 2005: Katholiken, Kirchgänger und eine protestantische Spitzenkandidatin aus dem Osten |
Franz Urban Pappi und | Wirtschafslage und Popularität der Regierungen Schröder I und II |
Charlotte Kellermann und | Wirtschaftslage, Arbeitslosigkeit und zugeschriebene Regierungsverantwortlichkeit des Wahlverhaltens bei den Bundestagswahlen 2002 und 2005 |
Bernhard Weßels | Re-Mobilisierung,"Floating" oder Abwanderung? Wechselwähler 2002 und 2005 im Vergleich |
Katja Neller und | Gelungene Identitätserweiterung durch Namensänderung? "Treue" Wähler, zu- und Abwanderer der Linkspartei bei der Bundestagswahl 2005 |
IV. "Nach der Wahl ist vor der Wahl" | |
Heiko Geiling und | Das soziale Kapital der politischen Parteien. Die Akzeptanzkrise der Volksparteien als Frage der Individualisierung oder der sozialen Gerechtigkeit |
Uwe Jun | Parteiensystem und Koalitionskonstellationen vor und nach der Bundestagswahl 2005 |