Herausgegeben von Jan W. van Deth, Hans Rattinger und Edeltraud Roller
Opladen: Leske + Budrich 2000
| Inhaltsverzeichnis | |
| Jan van Deth Hans Rattinger Edeltraud Roller | Einführung |
| I. Zum Stand der empirischen Wahlforschung | |
| Jacques Thomassen | From comparable to comparative electoral research |
| II. Analysen zur Bundestagswahl 1998 | |
| Bernhard Weßels | Kanzler- oder Politikwechsel? Bestimmungsgründe des Wahlerfolgs der SPD bei der Bundestagswahl 1998 |
| Martin Elff | Neue Mitte oder alte Lager? Welche Rolle spielen sozioökonomische Konfliktlinien für das Wahlergebnis von 1998? |
| Ulrich Eith Gerd Mielke | Die soziale Frage als „neue“ Konfliktlinie? Einstellungen zum Wohlfahrtsstaat und zur sozialen Gerechtigkeit und Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 1998 |
| Detlef Pollack Gert Pickel | Besonderheiten der politischen Kultur in Ostdeutschland als Erklärungsfaktoren der Bundestagswahl 1998 und die Rückwirkungen der Bundestagswahlen auf die politische Kultur Ostdeutschlands |
| III. Wahlverhalten in Deutschland: Entwicklungen, Determinanten und theoretische Modelle | |
| Harald Schoen | Eine oder zwei Stimmen - fundierte Debatte oder viel Lärm um nichts? |
| Richard Hilmer Nicolas Schleyer | Stimmensplitting bei der Bundestagswahl 1998. Strukturen, Trends und Motive |
| Harald Schoen | Den Wechselwählern auf der Spur: Recall- und Paneldaten im Vergleich |
| Jürgen Maier | Die zentralen Dimensionen der Politikverdrossenheit und ihre Bedeutung für die Erklärung von Nichtwahl und „Protestwahl“ in der Bundesrepublik Deutschland |
| Rüdiger Schmitt-Beck | Alle reden davon, doch was ist dran? Medieneinflüsse auf Wahlentscheidungen im internationalen Vergleich |
| Joachim Behnke | Die Erklärung von Wahlenthaltung mit Hilfe von räumlichen Modellen |
| Christian Welzel Thomas R. Cusack | Näherung oder Richtung? Der Theorienstreit der Wahlforschung aus der Sicht politischer Repräsentation |
| IV. Politische Einstellungen | |
| Zoltán Juhász | Ost-West Unterschiede: Bald ein Thema für die Vergangenheit? |
| Jürgen R. Winkler | Formen und Determinanten fremdenfeindlicher Einstellungen in der Bundesrepublik Deutschland |
| V. Methodische Entwicklungen | |
| Kai Arzheimer Markus Klein | Die Conjoint-Analyse als Instrument der empirischen Wahlforschung Eine Projektbeschreibung |
| Siegfried Schumann | Verwendbarkeit von Magnitude-Skalen in schriftlichen Umfragen zur politischen Einstellungsforschung |